




½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¹èÃß±èÄ¡ |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ý»êÀÚ : ¢ß¼¿ï½Äǰ/¼ÒÀçÁö : ¼¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ °³ºÀµ¿ 68-47 |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Á¶³â¿ùÀÏ : »ý»êÀϸ¶´Ù ´Ù¸§/À¯Åë±âÇÑ : 6°³¿ù |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 3kg, 5kg |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¹èÃß(88%),¸¶´Ã(0.6%),¼Ò±Ý(0.9%),°íÃå°¡·ç(5.3%),¹«¿ì(3.3%),»ý°(0.1%),¼³ÅÁ(1%),¸êÄ¡¾×Á£(0.2%),»õ¿ìÁ£(0.2%),ÆÄ(0.1%),±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý(0.3%) |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¿µ¾ç¼ººÐ Ç¥½Ã´ë»ó ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(À¯ÀüÀÚ ÀçÁ¶ÇÕ ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
¼öÀԽŰí ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(¼öÀÔ ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ºÀȲ±èÄ¡ 1688-3783 |
![]() |